Член VIP
Подробиці про продукт
| Прозора плівка друку етикетки | |||||
| Звичайна прозора мембрана | |||||
| Характеристики звичайної прозорої мембрани: | |||||
| (1) Прозорість продукту, хороша яскравість поверхні, менша кількість кристальних точок, менші смуги, відмінна рівність рулонів, тонка і рівномірна товщина, точна вага грамів. Можна розсіяти японський імпортний прохолодний порошок за вимогою клієнта, порошок розсіюється рівномірно, між мембраною та мембраною є сухий і неліпий. | |||||
| 2) продукція повністю перевищує національні стандарти; Також може відповідати стандартам EN-71-Part3, ROHS, ASTM-F963, Low Phahalates (фосфензілдикаліат) та іншим за вимогою клієнта. | |||||
| (3) може відповідати потребам клієнтів, щоб надати продукту холодостійкість, вогнетривалість, проти цвіла, проти ультрафіолетових випромінювань, проти статичної електроенергії та інші спеціальні вимоги. | |||||
| Продукти можуть бути виготовлені в різних кольорах на вимогу клієнта. | |||||
| Специфікації прозорої плівки | |||||
| Проект | товщина | Ширина | Ширина | М'яка жорсткість | Роллінг |
| одиниці | мм | мм | дюйм(") | ПХР | В/Р |
| Значення | 0.05-0.50 | 350-1900 | 14"-75" | 20-80 | За потребами клієнта |
| Суперпрозора мембрана | |||||
| Особливості продукту супер прозора мембрана: | |||||
| (1) відмінна прозорість продукту, хороша яскравість поверхні, невелика кількість кристальних точок, тонка і рівномірна товщина, точна вага грамів. Пропускність світла більше 92%, пропускність ядра 100%. | |||||
| 2) продукція повністю перевищує національні стандарти; Також може відповідати стандартам EN-71-Part3, ROHS, ASTM-F963, Low Phahalates (фосфензодикаліат) та іншим за вимогою клієнта. | |||||
| (3) може відповідати потребам клієнтів, щоб надати продукту холодостійкість, вогнетривалість, проти цвіла, проти ультрафіолетових випромінювань, проти статичної електроенергії та інші спеціальні вимоги. | |||||
| Продукти можуть бути виготовлені в різних кольорах на вимогу клієнта. | |||||
| Специфікації прозорої плівки | |||||
| Проект | товщина | Ширина | Ширина | М'яка жорсткість | Роллінг |
| одиниці | мм | мм | дюйм(") | ПХР | В/Р |
| Значення | 0.09-3.0 | 500-1850 | 14"-75" | 20-73 | За потребами клієнта |
Інтернет-дослідження
