Член VIP
Онлайн високошвидкісні клейкові машини серії STS
Star Light різноманітна інтелектуальна клейова платформа, щоб задовольнити різні потреби клієнтів в клеї, клієнти можуть гнучко вибирати відповідно до
Подробиці про продукт
Зірка різноманітність інтелектуальна клейова платформа, щоб задовольнити різні потреби клієнтів в клеї, клієнти можуть гнучко вибирати відповідно до потреб процесу. У той же час для комплексних потреб клієнтів в складі клею, також можна налаштувати нестандартно.
Модель | STS-551 | STS-441 | STS-331 |
Диапазон ходу (Xmm / Ymm / Zmm) | 500/500/100 | 400/400/100 | 300/300/100 |
Максимальне навантаження (Y-AXIS/Z-AXIS) | 20kg/10kg | 20kg/10kg | 20kg/10kg |
Максимальна швидкість (мм/сек) | X:1000/Y:1000/Z:300 | X:1000/Y:1000/Z:300 | X:1000/Y:1000/Z:300 |
Повторення точності | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
Система управління | 6 осі (програмне забезпечення для управління Star-Spot) | 6 осі (програмне забезпечення для управління Star-Spot) | 6 осі (програмне забезпечення для управління Star-Spot) |
Форма двигуна | Серводвигун Panasonic | Серводвигун Panasonic | Серводвигун Panasonic |
Спосіб водіння | THK кульцевий винт + точний прямий керівник | THK кульцевий винт + точний прямий керівник | THK кульцевий винт + точний прямий керівник |
Спосіб програмування | Портативна навчальна коробка або сенсорний екран (необхідно) | Портативна навчальна коробка або сенсорний екран (необхідно) | Портативна навчальна коробка або сенсорний екран (необхідно) |
Інтерфейс I/O | 16Input/16Output | 16Input/16Output | 16Input/16Output |
Клапан клею (опційно) | Справочний лист вибору клапанів | Справочний лист вибору клапанів | Справочний лист вибору клапанів |
Автоматичне налаштування (необов'язково) | Додатковий | Додатковий | Додатковий |
Автоматичне стиріння голки (необов'язково) | Додатковий | Додатковий | Додатковий |
Висока автоматична компенсація деталей (опційно) | Додатковий | Додатковий | Додатковий |
CCD візуалізація та сканування (необов'язково) | Додатковий | Додатковий | Додатковий |
Точне зваження (опційно) | Додатковий | Додатковий | Додатковий |
Один подвійний рельс (необов'язково) | Додатковий | Додатковий | Додатковий |
Інтерфейс зовнішнього управління | RS232 | RS232 | RS232 |
Вхідний тиск повітря контролера клею | 0.4Mpa(min) | 0.4Mpa(min) | 0.4Mpa(min) |
Вхідна напруга | 220V | 220V | 220V |
Розміри (WxdxHmm) | 850*8600*1750 | 850*8600*1750 | 850*8600*1750 |
Вага (приблизно) | 580kg | 540kg | 520kg |
Інтернет-дослідження