Член VIP
Настольна ультразвукова чистка
Джерело ультразвукової генерації інтегровано з мивальником. В основному застосовується для ультразвукового рівня рідини, точності температури рідини,
Подробиці про продукт
Профіль продукції
Джерело ультразвукової генерації інтегровано з мивальником. В основному застосовується для комерційної, легкої промисловості, університетів та науково-дослідних підрозділів з високими вимогами до ультразвукового рівня рідини, точності температури рідини, ультразвукової частоти, ультразвукового часу, ультразвукової потужності та інших, високої чистоти, високої точності очищення, дегазації, дезіфікації, емульгації, змішування, заміни, екстракції та роздроблення клітин. Найкращий вибір для користувачів.
Основні характеристики:
ультразвукова частота 40 кГц; 999999 годин; цифрова пам'ять і налаштування ультразвукового часу роботи;
цифрова пам'ять і налаштування температури нагріву всередині контейнера; Фактична температура в контейнері
цифрової пам'яті та налаштування ультразвукової потужності; цифрова пам'ять і встановлений рівень входу води; фактичний рівень рідини в контейнері;
Цифровий індикатор захисту від надтемператури, наднапруги та надструму; Одночасно цифровий рівень ультразвуку, температура розчину, ультразвуковий час, ультразвукова потужність;
Низький рівень води, без захисту розчину; Вироблені з високоякісної нержавіючої сталі покрівка, внутрішній резервуар та корпус для очищення;
Ультразвукові частоти мають 20 кГц, 25 кГц, 28 кГц, 33 кГц, 40 кГц на вибір;
Ситка для очищення використовує аргонове зварювання з нержавіючої сталі;програми роботи інструменту за допомогою одночипового програмного забезпечення;
Корпус типу KQ-50 використаний з високоякісного інженерного пластику;
Мивальники серії DV мають автоматичну рециркуляцію літої водяної пари. Чистителі серії DV мають звукозниження.
Основні технічні показники

| Модель | Розмір інструменту | Розміри внутрішньої мийки | Потужність L | Ультразвукова потужність W | Регульована потужність % | Сила нагрівання W | Регульована температура ℃ | Час регулюється мін | мережі | Звукове зниження покриття | Дренаж | Ціна(доларів) |
| KQ-50DA | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | Ніякого | Ніякого | 1-99 | Ніякого | Ніякого | Ніякого | 1880 |
| KQ-50DB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | Є | Ніякого | Ніякого | 2080 |
| KQ-50DE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | Є | Є | Ніякого | 2180 |
| КК2200ДА | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | Ніякого | Ніякого | 1-99 | Ніякого | Ніякого | Є | 2680 |
| КК2200ДБ | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | Є | Ніякого | Є | 3180 |
| КQ2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | Є | Є | Є | 3280 |
| КQ2200DV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Є | Є | Є | 6080 |
| KQ-100DA | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | Ніякого | Ніякого | 1-480 | Ніякого | Ніякого | Є | 2880 |
| КК-100ДБ | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Є | Ніякого | Є | 3580 |
| KQ-100DE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Є | Є | Є | 3680 |
| KQ-100DV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Є | Є | Є | 6580 |
| КQ3200DA | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | Ніякого | Ніякого | 1-480 | Ніякого | Ніякого | Є | 3880 |
| КQ3200DB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Є | Ніякого | Є | 4580 |
| КQ3200DE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Є | Є | Є | 4680 |
| КQ3200DV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Є | Є | Є | 8480 |
| КК5200ДА | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | Ніякого | Ніякого | 1-480 | Ніякого | Ніякого | Є | 4980 |
| КК5200ДБ | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Є | Ніякого | Є | 5680 |
| КQ5200DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Є | Є | Є | 5780 |
| КQ5200DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Є | Є | Є | 10880 |
| КК-250ДА | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | Ніякого | Ніякого | 1-480 | Ніякого | Ніякого | Є | 5480 |
| КК-250ДБ | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Є | Ніякого | Є | 6180 |
| КК-250ДЕ | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Є | Є | Є | 6280 |
| КК-250DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Є | Є | Є | 11880 |
| КК-300ДА | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | Ніякого | Ніякого | 1-480 | Ніякого | Ніякого | Ніякого | 5680 |
| КК-300ДБ | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Є | Ніякого | Є | 6380 |
| КК-300ДЕ | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Є | Є | Є | 6480 |
| КК-300DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | Є | Є | Є | 12780 |
| КК-500ДА | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | Ніякого | Ніякого | 1-480 | Ніякого | Ніякого | Є | 9680 |
| КК-500ДБ | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | Є | Ніякого | Є | 10280 |
| КК-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | Є | Є | Є | 10480 |
| KQ-500DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | Є | Є | Є | 19580 |
| КК-600ДА | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | Ніякого | Ніякого | 1-480 | Ніякого | Ніякого | Є | 10680 |
| КК-600ДБ | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | Є | Ніякого | Є | 11280 |
| КК-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | Є | Ніякого | Є | 11480 |
| КК-600DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | Є | Є | Є | 22180 |
| КК-700ДА | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | Ніякого | Ніякого | 1-480 | Ніякого | Ніякого | Є | 11980 |
| КК-700ДБ | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | Є | Ніякого | Є | 12680 |
| КК-700ДЕ | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | Є | Є | Є | 12880 |
| КК-700DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | Є | Є | Є | 25180 |
Інтернет-дослідження
