Член VIP
DR900 багатопараметний портативний кольорометр
DR900 багатопараметровий портативний кольорометр DR900 багатопараметровий портативний кольорометр IP67 з пилопроникною конструкцією для використання в
Подробиці про продукт
Деталі продукту
| Технічні показники | |
|---|---|
| Джерело світла | Світлодіодний |
| Детектор | Кремній світлодіод |
| Довжина хвилі | 420,520,560,610нм |
| Точність довжини хвилі | ± 1 нм |
| Диапазон вимірювання світловості | 0 - 2 Абс |
| Режим читання | Концентрація, поглинання, % світлопропускності |
| Програма вимірювання | 90 статей |
| Функція створення кривих користувачем | Так, до 10 статей. |
| Вибір довжини хвилі | Автоматичний вибір |
| Зберігання даних | 500 (відповідає GLP, з результатом, часом, датою, ідентифікатором зразка, ідентифікатором користувача) |
| Мова інтерфейсу | 22, включаючи китайську |
| Операційне середовище | 10 ~ 40 ° C, максимальна відносна вологість 80% (без конденсації) |
| середовище зберігання | -30 ~ 60 ° C, максимальна відносна вологість 80% (без конденсації) |
| Рівень захисту | IP67 |
| Інтерфейс даних | Міні USB |
| Показати | ЖК-дисплей з заднім освітленням |
| Тип пляшок | 25 мм круглий, 16 мм круглий (необхідний адаптер) |
| Тип батареї | АА батарея, 4 розділи |
| Термін служби батареї | Звичайно 6 місяців |
| Розміри | 231 х 96 х 48 мм |
| вага |
0.6к |
| Керівництво з замовлення | |
|---|---|
| Номер товару | Опис |
| 9385100 | DR 900 хост, 25мм кругла скляна пляшка для зразка, кришка для зразка, пластиковий басейн для зразка (1 см / 10 мл), адаптер для пляшок COD (25 мм → 16 мм), батарея, USB-кабель, керівництво користувача, інформація про диск |
| Вибір аксесуарів | |
|---|---|
| Номер товару | Опис |
| 2722000 | Портативна коробка з м'якою стороною |
| 4942500 | Портативна коробка з жорсткою стороною |
| 4943000 | CEL портативний ящик |
| 2763900 | DR/стандарти поглинання для перевірки (1 комплект 4 шт.) |
| 2635300 | SpecCheck II стандарт, гель, DPD хлор, низький масштаб |
| 2980500 | SpecCheck II стандарт, гель, DPD хлор, середній діапазон |
| 2893300 | SpecCheck вторинний стандарт, гель, DPD хлор, високий обсяг |
| 2712500 | SpecCheck другого класу, гель, фтор, 0-2.00 мг/л |
| 2708000 | SpecCheck II клас, гель, озон, середній діапазон, 0-0,75 мг/л |
| 2507500 | SpecCheck вторинний стандарт, гель, кетарамін і вільний аміак |
Інтернет-дослідження
